「最近、朝になると子どもがお腹が痛いと言って学校に行きたがらない」。こうした相談を外来で受けることが増えています。令和5年度の文部科学省調査では、小中学校の不登校児童生徒数は約34万6千人と過去最多を記録しました [1]。今号では、行き渋りの初期サインに気づいたときの対応を整理します。
行き渋りの初期サイン#
不登校は突然始まるのではなく、多くの場合は前兆があります [2]。
| 段階 | サイン |
|---|---|
| 前兆期 | 日曜の夜に元気がなくなる、持ち物の準備を嫌がる、「明日学校嫌だな」と漏らす |
| 初期 | 朝の腹痛・頭痛・吐き気、登校時間になると体調が悪化する、遅刻が増える |
| 中期 | 特定の曜日や授業を避ける、保健室登校、友人との関わりを避ける |
| 固定期 | 登校できない日が続く、外出を避ける、昼夜逆転 |
身体症状の背景には何がありますか#
学校に行けない子どもの身体症状には、いくつかの背景が考えられます。
| 背景 | 説明 |
|---|---|
| 心身症 | ストレスが身体症状として表れる。腹痛、頭痛、微熱、嘔気が多い |
| 起立性調節障害(OD) | 自律神経の調節不全により朝起きられない。思春期に多い [3] |
| 不安症 | 分離不安、社交不安、全般性不安が登校を困難にする [2] |
| 発達特性 | 感覚過敏、対人関係の困難、学習のつまずきが蓄積する |
| いじめ | 明確な理由があっても子どもが言語化できないことがある |
小児科では、まず身体疾患の除外と起立性調節障害のスクリーニングを行い、必要に応じて心理的な評価につなげます。
初期対応で大切なこと#
| やるとよいこと | 避けた方がよいこと |
|---|---|
| 子どもの話を否定せずに聞く | 「なぜ行けないの」と原因を問い詰める |
| 「つらいんだね」と気持ちを受け止める | 「みんな行ってるでしょ」と比較する |
| かかりつけ医に身体症状を相談する | 「気合いで治る」と精神論に頼る |
| 学校の担任やスクールカウンセラーと連携する | 登校を無理強いする |
| 家庭を安全な場所として維持する | 不登校を責める、罰を与える |
認知行動療法(CBT)に基づく段階的な学校復帰プログラムが有効とされており、家族療法を組み合わせることで親が無意識に回避行動を強化してしまうパターンを修正できます [4]。
相談先を整理します#
| 相談先 | 役割 |
|---|---|
| かかりつけ小児科 | 身体症状の評価、ODのスクリーニング |
| スクールカウンセラー | 学校内での心理支援 |
| 教育相談室 | 教育委員会が設置する相談窓口 |
| 適応指導教室(教育支援センター) | 学校以外の居場所 |
| 児童精神科 | 不安症やうつの専門的な評価と治療 |
| 子ども家庭支援センター | 家庭環境を含めた包括的な支援 |
不登校の背景は一人ひとり異なります。「正解の対応」は一つではなく、子どもの状態に合わせて支援チームで考えていくことが大切です [5]。