「保育園に預けるたびに大泣きするんです」「ママがトイレに行くだけで泣き叫びます」「"ママが死んだらどうしよう"と毎晩言います」、こうしたご相談は、乳幼児から小学校低学年のお子さんの保護者の方からよくいただきます。
お子さんが不安を感じたり、離れることを嫌がったりするのは、多くの場合発達の正常な過程です [1][2]。しかし、それが年齢に不相応に強く、日常生活に支障をきたしている場合は、分離不安障害という状態かもしれません [3]。今回は、子どもの不安と分離不安について詳しくお伝えします。
子どもが不安がるのは普通のことですか#
子どもの不安や恐怖は、発達の正常なプロセスです [1][2]。むしろ、適度な不安は危険を回避するための大切な能力と言えます。そして、恐怖の対象は年齢とともに変化することが知られています [1]
| 年齢 | 典型的な恐怖・不安 | 発達的な意味 |
|---|---|---|
| 0〜6ヶ月 | 大きな音、急な動き | 原始的な驚愕反射の延長 |
| 6〜12ヶ月 | 人見知り、知らない場所 | 愛着形成の表れ。見知った人と知らない人の区別がつくようになった証拠 |
| 1〜2歳 | 分離不安(親と離れること)、暗闘、大きな動物 | 愛着が強まり、親がいない不安を強く感じる時期 |
| 2〜4歳 | 暗闘、雷、怪物・おばけ、動物 | 想像力が発達し、「見えないもの」への恐怖が生まれる |
| 5〜7歳 | 自然災害、けが、病気、死 | 因果関係の理解が進み、「悪いことが起こるかも」という予期不安 |
| 8〜12歳 | 社会的場面(テスト、発表、友人関係)、学校 | 他者からの評価を意識するようになる |
| 13歳以上 | 将来、容姿、アイデンティティ | 抽象的思考が発達し、自己意識が高まる |
お子さんの"暗い部屋が怖い""雷が怖い"は、4歳としてはとても典型的な反応です [1]。想像力が豊かに発達している証拠でもあります
| 特徴 | 説明 |
|---|---|
| 年齢相応である | 上記の表に当てはまる恐怖の内容 |
| 一過性である | 数週間〜数ヶ月で自然に軽減する |
| 日常生活に大きな支障がない | 怖がっても、なだめれば落ち着く |
| 安心できる方法がある | 親がそばにいる、好きなぬいぐるみがある等で落ち着ける |
| 発達とともに変化する | 年齢が上がると恐怖の対象が変わる |
はい。不安や恐怖は"なくすべきもの"ではなく、発達の一部として捉えてください [1]。お子さんが怖がること自体は、脳が正常に発達している証です
分離不安障害って何ですか? 普通の分離不安とどう違うんですか#
大切な質問ですね。まず、正常な分離不安と分離不安障害の違いを整理しましょう [3][5]
| 時期 | 状況 |
|---|---|
| 6〜8ヶ月頃 | 分離不安が始まる。親の姿が見えなくなると泣く |
| 10〜18ヶ月 | 分離不安のピーク。後追いが激しくなる |
| 2〜3歳 | 徐々に軽減し始める。言葉で「ママ、あとで来る?」と確認できるようになる |
| 3歳以降 | 保育園や幼稚園に慣れ、分離に対処できるようになる |
正常な分離不安は、3歳頃までに徐々に軽減するのが一般的です [2][5]。一方、分離不安障害は、年齢に不相応なほど強い分離不安が持続し、日常生活に支障をきたしている状態を指します [3]
正常な分離不安
- 年齢
- 主に3歳頃まで [2]
- 強度
- なだめれば落ち着く
- 持続期間
- 一過性(数分〜数日で慣れる)
- 日常生活への影響
- 軽度
- 分離場面以外
- 普段は元気
- 身体症状
- まれ
分離不安障害
- 年齢
- 年齢に不相応(5歳以降も強い)[3]
- 強度
- 極度の苦痛。なだめても落ち着かない [3]
- 持続期間
- 4週間以上持続(DSM-5-TR基準)[3]
- 日常生活への影響
- 登園拒否、睡眠障害、社会活動の回避など顕著 [3]
- 分離場面以外
- 分離の予期不安で日常的に不安 [6]
- 身体症状
- 頭痛・腹痛などの身体症状を伴うことが多い [6]
分離不安障害の診断基準(DSM-5-TR)の要約 [3]:
| 基準 | 内容 |
|---|---|
| A | 愛着対象(通常は親)からの分離に対する、発達的に不相応で過剰な恐怖や不安 |
| B | 以下のうち3つ以上: (1)分離への持続的な過度の苦痛 (2)愛着対象を失うことへの過度な心配 (3)悪い出来事が起こり分離につながるという心配 (4)分離不安のため外出を嫌がる (5)一人でいることへの過度な恐怖 (6)愛着対象なしで眠ることへの拒否 (7)分離に関する悪夢 (8)分離時の身体症状 |
| C | 小児では4週間以上持続 |
| D | 社会的・学業的機能に著しい障害 |
5歳のお子さんが毎朝大泣きし、日常的に"ママがいなくなったらどうしよう"と強い不安を訴えているとのことですので、一度専門家に相談されることをおすすめします [3][5]。年齢的にも正常な分離不安のピークは過ぎていますので、適切な評価を受けることが大切です
| 項目 | データ |
|---|---|
| 有病率 | 小児の約3〜5% [5][6] |
| 好発年齢 | 7〜9歳(学童期前半) [5] |
| 性差 | やや女児に多い [6] |
| 発症のきっかけ | 転校、引っ越し、家族の病気、ペットの死など [6] |
| 併存しやすい疾患 | 全般性不安障害、特定の恐怖症、うつ病 [5] |
具体的にはどんな症状が出ますか? 見分け方を教えてください#
大いに関係があります。分離不安障害のお子さんは、心理的な不安が身体症状として現れる(身体化)ことが非常に多いのです [6][7]
| カテゴリ | 具体的な症状 |
|---|---|
| 行動面 | 登園・登校拒否、親の後追い(トイレにもついてくる)、一人で別の部屋にいられない、親から離れる行事(お泊り保育等)の拒否 [3] |
| 感情面 | 分離時の激しい泣き・かんしゃく、「ママが事故に遭ったらどうしよう」「悪い人に連れていかれたらどうしよう」という過剰な心配 [3][6] |
| 身体症状(身体化) | 頭痛、腹痛、吐き気、嘔吐、動悸。月曜の朝や行事の前に悪化する [6][7] |
| 睡眠の問題 | 一人で眠れない、親のベッドに入ってくる、分離に関する悪夢、夜中に何度も親の存在を確認 [3] |
| 認知面 | 「ママが死んだらどうしよう」「地震が来てバラバラになったらどうしよう」という災害・事故・死への過剰な心配 [3][6] |
腹痛で小児科を受診し、検査では異常がないのに症状が続く場合、その背後に不安障害が隠れていることがあります [7]。特に以下のパターンは身体化を疑います
| 身体化を疑うパターン | 具体例 |
|---|---|
| 特定の場面で悪化する | 月曜の朝だけ腹痛、お泊り保育の前に嘔吐 [7] |
| 分離のない場面では元気 | 休日で親と一緒の時は症状がない [6] |
| 検査で異常がない | 血液検査・エコーなどで器質的異常なし [7] |
| 同じ症状が繰り返す | 登園前に毎回同じ症状が出る [7] |
| 年齢 | 主な症状の特徴 |
|---|---|
| 幼児(3〜5歳) | 激しい泣き、後追い、かんしゃく、悪夢、親のベッドに入る |
| 学童期前半(6〜8歳) | 登校しぶり、腹痛・頭痛などの身体化、過剰な心配 |
| 学童期後半(9〜12歳) | 登校拒否、回避行動、身体症状の多様化、友人関係への影響 |
お子さんの体は嘘をついているわけではありません。不安という心理的ストレスが、本当に身体症状を引き起こしているのです [7]。"気のせい"ではなく"心からの SOS"と捉えてください

家ではどう対応すればいいですか#
"大丈夫だよ"だけでは、お子さんの不安は和らぎません [8]。なぜなら、不安を感じているお子さんにとって、それは"全然大丈夫じゃない"からです。具体的な対応のステップをお伝えしますね [8][9]
ステップ1: 予告する#
| やること | 具体例 |
|---|---|
| 事前に分離を伝える | 「明日は保育園だよ。ママは○時にお迎えに行くね」 [8] |
| タイムラインを具体的に | 「おやつの後にお迎えだよ」(時計が読めない子には生活の流れで伝える) |
| "いなくなる"のではなく"必ず戻る"を強調 | 「ママは必ずお迎えに来るよ」 [8] |
ステップ2: 短い分離から始める#
| やること | 具体例 |
|---|---|
| 短時間の分離を繰り返す | まずは5分間だけ別の部屋にいる→徐々に時間を延長 [9] |
| 成功体験を積む | 短い分離→親が戻る→「ちゃんと待てたね!」と褒める [9] |
| スモールステップ | いきなり長時間の分離はNG。少しずつ段階的に [9] |
ステップ3: 段階的に延長する#
| やること | 具体例 |
|---|---|
| 慣れたら少しずつ時間を延ばす | 5分→15分→30分→1時間 [9] |
| 新しい場面にも少しずつ | 信頼できる祖父母に短時間預ける→友達の家に短時間→お泊り [9] |
| 後退しても責めない | 調子が悪い日があっても「また明日やってみよう」 [8] |
| 対応 | 具体的に |
|---|---|
| 安心オブジェクトを活用 | 親の写真、小さなぬいぐるみ、「お守り」など。親の代わりの安心材料を持たせる [8] |
| 別れの儀式を作る | ハイタッチ、特別な合言葉、ハグなど。毎回同じ方法で短く別れる [8] |
| 長い別れはしない | 「行ってくるね、大好きだよ」と短く、明るく。ダラダラとした別れは不安を増幅させる [9] |
| 一貫した対応 | 泣いたら連れ帰る→次も泣けば連れ帰ってもらえると学習する。一貫した姿勢が重要 [9] |
| 不安を否定しない | 「怖いんだね。そう思うのは当然だよ」と気持ちを受け止める [8] |
| "勇気のはしご"を作る | 不安な場面を小→大に並べ、簡単な方からチャレンジする [10] |
| 成功を具体的に褒める | 「今日は泣かずにバイバイできたね!」と具体的な行動を褒める [9] |
| やってはいけない対応 | なぜダメなのか |
|---|---|
| 「泣かないの!」と叱る | 不安を抱えていること自体を否定してしまう [8] |
| こっそりいなくなる | 「親はいつの間にかいなくなる」という不信感→不安の悪化 [9] |
| 泣いたら分離を中止する | 「泣けば離れなくて済む」という学習が成立 [9] |
| 過度に不安な場面を避け続ける | 一時的には楽だが、回避行動が強化されてしまう [10] |
| 脅す(「そんなに泣くなら置いていくよ」) | 分離の恐怖を直接刺激し、トラウマになりうる [8] |
お気持ちはわかりますが、お子さんにとっては"気づいたらママがいない"という予測不能な体験が最も不安を強めます [9]。"必ず予告して、短く別れる"ことで、お子さんは"別れても必ずママは戻ってくる"と学んでいきます [8]
治療が必要なのはどんなケースですか#
分離不安障害の治療について、段階的にご説明します [10][11][12]
| 状況 | 治療の検討が必要な理由 |
|---|---|
| 登園・登校ができない日が続いている | 社会的・学業的機能への著しい影響 [3] |
| 身体症状(腹痛・頭痛)で日常生活に支障がある | 身体化が持続すると慢性化リスク [7] |
| 家族の生活全体に大きな影響が出ている | 親も外出できない、仕事に行けないなど [10] |
| 4週間以上症状が続いている | DSM-5-TRの持続基準を満たす [3] |
| 本人の苦痛が著しい | 泣き叫ぶ、パニック、自分を傷つける等 [11] |
| 友人関係に支障が出ている | お泊り会に行けない、友達と遊べないなど [10] |
第1選択: 認知行動療法(CBT)#
分離不安障害の第1選択の治療は認知行動療法(CBT)です [10][11]。子どもの不安障害に対するCBTの有効性は、多くのランダム化比較試験(RCT)で確認されています [11]
| CBTの要素 | 内容 |
|---|---|
| 心理教育 | 不安のメカニズムを年齢に応じて説明(「不安は体の"警報装置"」)[11] |
| 段階的曝露(エクスポージャー) | 不安な場面に少しずつ挑戦する。"勇気のはしご"方式 [10][11] |
| 認知再構成 | 「ママが事故に遭うかも」→「そう思うけど、実際にはほとんど起こらない」と考え方を修正 [11] |
| リラクゼーション | 深呼吸、筋弛緩法などの不安対処スキル [11] |
| 親トレーニング | 親の対応方法の改善(回避を強化しない等)[10] |
| 項目 | データ |
|---|---|
| 有効率 | 子どもの不安障害に対するCBTの反応率は約60〜70% [11][12] |
| 治療期間 | 通常12〜16セッション(週1回×約3〜4ヶ月)[11] |
| 効果の持続 | 治療終了後も長期的に効果が持続 [12] |
| エビデンスレベル | 複数のRCTとメタアナリシスで有効性確認 [11][12] |
第2選択: 薬物療法#
薬物療法は、CBT単独では十分な改善が得られない場合、またはCBTに取り組めないほど症状が重い場合に検討します [10][13]
| 薬剤 | 分類 | 特徴 |
|---|---|---|
| セルトラリン(ジェイゾロフト) | SSRI | 小児の不安障害に対するエビデンスが最も豊富 [13] |
| フルボキサミン(デプロメール) | SSRI | 日本で小児への使用経験が多い [13] |
| フルオキセチン | SSRI | 海外でのエビデンスが豊富(日本では小児適応なし)[13] |
CAMS研究(Child/Adolescent Anxiety Multimodal Study)の結果 [12]:
| 治療法 | 反応率 |
|---|---|
| CBT+セルトラリン(併用) | 80.7% |
| CBT単独 | 59.7% |
| セルトラリン単独 | 54.9% |
| プラセボ | 23.7% |
CAMS研究というランダム化比較試験では、CBTと薬物療法の併用が最も高い効果を示しました [12]。ただし、まずはCBT単独で開始し、必要に応じて薬物を追加するというのが一般的なアプローチです [10][13]。薬は"一生飲み続ける"ものではなく、通常6〜12ヶ月で漸減・中止を検討します [13]
SSRIは子どもの不安障害に対して安全性のデータが蓄積されています [13]。ただし、CBTで十分に改善するケースも多いので、まずはCBTから始めることをおすすめします。大切なのは、"困っているなら専門家に相談する"ことのハードルを下げることです。分離不安障害は適切な治療で改善する疾患です [10][11]
まとめ#
- 子どもの不安・恐怖は発達の正常なプロセス。年齢によって恐怖の対象は変化する(暗闘→分離→社会的場面→学校)[1][2]
- 正常な分離不安は3歳頃までに軽減する。年齢に不相応に強く4週間以上持続し、日常生活に支障がある場合は分離不安障害の可能性 [3][5]
- 身体化(頭痛・腹痛)、登園拒否、夜間の不安、親から離れられないなどが主な症状 [3][6][7]
- 家庭では「予告→短い分離→段階的延長」のステップ、安心オブジェクト、一貫した対応が有効 [8][9]
- 日常生活に支障がある場合はCBT(認知行動療法)が第1選択。薬物療法はCBT不十分時に検討 [10][11][12]
あわせて読みたい#
- vol067_チック症、不安が悪化因子となるもう一つの疾患
- vol056_指しゃぶりへの対応、不安の表れとしての指しゃぶり